Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit ALFRED
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin, Alfred Ernest | I292608620731 | ||
| 2 | Bradt, Alfred | I292608617838 | geb. 17 Jul 1920 | Modes, Datschitz, Mähren, Österreich |
| 3 | Herndl, Alfred | I292608621631 | geb. 26 Aug 1902 | Sigharting 26, Sigharting |
| 4 | Hofstätter, Alfred | I292608617872 | geb. 16 Mrz 1932 | Linz |
| 5 | Laska, Alfred | I292608622368 | geb. 30 Mai 1955 | Sankt Florian, Österreich |
| 6 | Obernberger, Prof. Dr. Alfred | I292608617927 | ||
| 7 | Schlager, Alfred | I292608618283 | ||
| 8 | Schwarzer, Alfred | I292608618919 | ||
| 9 | Winter, Alfred | I292608619056 | geb. 11 Jul 1923 |




