Genealogie der Familie Engertsberger
Linz
Geburt
Treffer 1 bis 39 von 39
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1928 | I292608618148 | |
| 2 | 18 Mrz 1949 | I292608618409 | |
| 3 | 16 Mrz 1932 | I292608617872 | |
| 4 | 9 Sep 1931 | I292608619081 | |
| 5 | 8 Nov 1957 | I292608618152 | |
| 6 | 1 Jan 1889 | I292608618143 | |
| 7 | 23 Okt 1923 | I292608618147 | |
| 8 | 16 Feb 1920 | I292608619080 | |
| 9 | 1 Jul 1902 | I292608618205 | |
| 10 | I292608619083 | ||
| 11 | 3 Nov 1940 | I292608619291 | |
| 12 | 15 Okt 1939 | I292608618214 | |
| 13 | 12 Sep 1923 | I292608618300 | |
| 14 | 12 Sep 1923 | I292608618602 | |
| 15 | 19 Jan 1925 | I292608618296 | |
| 16 | 19 Jan 1925 | I292608618372 | |
| 17 | 19 Jan 1925 | I292608619568 | |
| 18 | 19 Jan 1925 | I292608619569 | |
| 19 | 19 Jan 1925 | I292608619582 | |
| 20 | 19 Jan 1925 | I292608619583 | |
| 21 | 19 Jan 1925 | I292608619638 | |
| 22 | 1 Okt 1969 | I292608618304 | |
| 23 | 26 Jan 1939 | I292608618301 | |
| 24 | 26 Jan 1939 | I292608618603 | |
| 25 | 17 Apr 1942 | I292608619507 | |
| 26 | 1930 | I292608618145 | |
| 27 | 4 Jun 1902 | I292608618374 | |
| 28 | 1 Mrz 1898 | I292608618572 | |
| 29 | 19 Jun 1893 | I292608618144 | |
| 30 | 19 Dez 1867 | I292608618201 | |
| 31 | 12 Dez 1874 | I292608618202 | |
| 32 | 2 Nov 1902 | I292608618421 | |
| 33 | 22 Sep 1950 | I292608617808 | |
| 34 | 26 Jul 1929 | I292608619051 | |
| 35 | 18 Nov 1922 | I292608618375 | |
| 36 | 8 Mrz 1924 | I292608618376 | |
| 37 | 9 Apr 1851 | I292608618664 | |
| 38 | 2 Mrz 1897 | I292608618373 | |
| 39 | 18 Dez 1920 | I292608618222 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dez 1920 | I292608618222 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 51
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1986 | I292608618299 | |
| 2 | 2022 | I292608619057 | |
| 3 | 3 Apr 2022 | I292608617848 | |
| 4 | 16 Jun 1989 | I292608618162 | |
| 5 | 16 Jun 1989 | I292608619514 | |
| 6 | 22 Okt 1997 | I292608618070 | |
| 7 | 22 Okt 1997 | I292608618108 | |
| 8 | 22 Okt 1997 | I292608618694 | |
| 9 | 22 Okt 1997 | I292608618709 | |
| 10 | 22 Okt 1997 | I292608618727 | |
| 11 | 22 Okt 1997 | I292608618760 | |
| 12 | 22 Okt 1997 | I292608618780 | |
| 13 | 20 Nov 1989 | I292608619081 | |
| 14 | 3 Feb 2004 | I292608619080 | |
| 15 | 4 Aug 1997 | I292608618205 | |
| 16 | 1 Jan 1931 | I292608618386 | |
| 17 | 31 Aug 1991 | I292608618724 | |
| 18 | 19 Nov 1949 | I292608618200 | |
| 19 | I292608618214 | ||
| 20 | 3 Mai 1991 | I292608618580 | |
| 21 | 24 Jul 1961 | I292608618853 | |
| 22 | 9 Sep 2009 | I292608618300 | |
| 23 | 9 Sep 2009 | I292608618602 | |
| 24 | 19 Sep 2011 | I292608618296 | |
| 25 | 19 Sep 2011 | I292608618372 | |
| 26 | 19 Sep 2011 | I292608619568 | |
| 27 | 19 Sep 2011 | I292608619569 | |
| 28 | 19 Sep 2011 | I292608619582 | |
| 29 | 19 Sep 2011 | I292608619583 | |
| 30 | 19 Sep 2011 | I292608619638 | |
| 31 | 24 Sep 1986 | I292608618601 | |
| 32 | 2 Jun 1982 | I292608619778 | |
| 33 | 15 Okt 1989 | I292608619207 | |
| 34 | 25 Jul 1991 | I292608621139 | |
| 35 | 9 Aug 1996 | I292608618304 | |
| 36 | 4 Jan 1968 | I292608618303 | |
| 37 | 30 Dez 1996 | I292608618301 | |
| 38 | 30 Dez 1996 | I292608618603 | |
| 39 | 25 Jun 1991 | I292608619506 | |
| 40 | 16 Jan 2006 | I292608618306 | |
| 41 | 1957 | I292608618145 | |
| 42 | 1 Feb 1967 | I292608618144 | |
| 43 | 29 Dez 1957 | I292608618421 | |
| 44 | 30 Jan 2002 | I292608617808 | |
| 45 | 12 Apr 1964 | I292608619050 | |
| 46 | 9 Mrz 2014 | I292608618376 | |
| 47 | I292608618664 | ||
| 48 | 23 Sep 1947 | I292608618373 | |
| 49 | 26 Mrz 1989 | I292608618222 | |
| 50 | 24 Mrz 2016 | I292608617803 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608618426 | ||
| 2 | I292608619526 | ||
| 3 | I292608617803 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608618833 | ||
| 2 | I292608619207 |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | von 1953 | I292608618918 |
Military Service
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Military Service |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | I292608617901 |
Priesterweihe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Priesterweihe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jul 1939 | I292608621275 |
_EMPLOY
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
_EMPLOY |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1953 | I292608618918 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hofstätter / Stolinsky | 1953 | F1092 |
| 2 | Hofstätter / Striegl | 9 Jun 1914 | F1192 |
| 3 | Lehner / Brandecker | 13 Jan 1921 | F1122 |
| 4 | Obernberger / Lehner | 2 Jan 1947 | F1171 |
| 5 | Razesberger / Beham | 24 Aug 1920 | F1370 |
| 6 | Weinberger / Hofstetter | 23 Mai 1943 | F1264 |
Eheerlaubnis
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheerlaubnis |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Knorr / Weinberger | F80 | |
| 2 | Weinberger / Strasser | F1323 |
