Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Vorname ist gleich ADOLF
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradt, Adolf | I292608618962 | geb. 9 Feb 1887 | Modes, Datschitz, Mähren, Österreich-Ungarn |
| 2 | Bradt, Adolf | I292608618130 | geb. 14 Jun 1900 | Modes, Datschitz, Mähren, Österreich |
| 3 | Hummel, Adolf | I292608619894 | geb. 17 Mai 1890 | Modes, Datschitz, Mähren |
| 4 | Januschka, Adolf | I292608623090 | geb. 22 Okt 1888 | Modes, Datschitz, Mähren |
| 5 | Ledwinka, Adolf | I292608619889 | geb. 10 Jun 1889 | Modes, Datschitz, Mähren |
| 6 | Reisinger, Adolf | I292608618862 | geb. 21 Mai 1905 | Traiskirchen |
| 7 | Zelenka, Adolf | I292608622949 | geb. 15 Jun 1890 | Modes, Datschitz, Mähren |




