Genealogie der Familie Engertsberger
Modes, Datschitz, Mähren, Österreich-Ungarn
Geburt
Treffer 1 bis 19 von 19
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Feb 1887 | I292608618962 | |
| 2 | 8 Nov 1915 | I292608618975 | |
| 3 | 6 Aug 1887 | I292608618532 | |
| 4 | 6 Mrz 1884 | I292608618968 | |
| 5 | 21 Okt 1908 | I292608618973 | |
| 6 | 24 Dez 1850 | I292608618960 | |
| 7 | 31 Dez 1881 | I292608618964 | |
| 8 | 21 Jan 1910 | I292608618977 | |
| 9 | 3 Aug 1889 | I292608617800 | |
| 10 | 7 Dez 1849 | I292608618534 | |
| 11 | 2 Nov 1878 | I292608618970 | |
| 12 | 18 Jan 1884 | I292608618531 | |
| 13 | 19 Aug 1892 | I292608618969 | |
| 14 | 15 Okt 1874 | I292608618971 | |
| 15 | 12 Sep 1889 | I292608618961 | |
| 16 | 3 Jan 1889 | I292608618537 | |
| 17 | 13 Jan 1861 | I292608618542 | |
| 18 | 22 Aug 1887 | I292608618538 | |
| 19 | 20 Aug 1891 | I292608618536 |
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1915 | I292608618975 | |
| 2 | 18 Mai 1884 | I292608618968 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1915 | I292608618961 | |
| 2 | 8 Sep 1887 | I292608618538 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 1915 | I292608618975 |
