Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 12 von 12 für Nachname ist gleich STARZENGRUBER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Starzengruber, Anna Maria | I292608621649 | geb. 10 Aug 1795 | Sigharting 4, Sigharting |
| 2 | Starzengruber, Blasius | I292608621652 | geb. 2 Feb 1755 | Leoprechting 6, Taufkirchen an der Pram, Oberöster |
| 3 | Starzengruber, Felix | I292608621640 | geb. 12 Jan 1829 | Sigharting 4, Sigharting |
| 4 | Starzengruber, Franz Paul | I292608621648 | geb. 25 Mrz 1792 | Sigharting 4, Sigharting |
| 5 | Starzengruber, Jakob | I292608621644 | geb. 8 Jul 1757 | Leoprechting 6, Taufkirchen an der Pram, Oberöster |
| 6 | Starzengruber, Jakob | I292608621651 | geb. 2 Jun 1801 | Sigharting 4, Sigharting |
| 7 | Starzengruber, Ludmilla | I292608621628 | geb. 8 Sep 1876 | Stadt 1 |
| 8 | Starzengruber, Martin | I292608621642 | geb. 1 Sep 1797 | Sigharting 4, Sigharting |
| 9 | Starzengruber, Michael | I292608621653 | geb. 15 Sep 1760 | Leoprechting 6, Taufkirchen an der Pram, Oberöster |
| 10 | Starzengruber, Paul | I292608621650 | geb. 10 Jan 1800 | Sigharting 4, Sigharting |
| 11 | Starzengruber, Theresia | I292608620778 | geb. 24 Aug 1870 | Gaisbuchen 6, Natternbach |
| 12 | Starzengruber, Thomas | I292608621646 | geb. um 1720 | Münzkirchen |




