Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 17 von 17 für Nachname ist gleich PULLEY
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulley, Adam | I292608620688 | geb. 1796 | VA, USA |
| 2 | Pulley, Adam M. | I292608620603 | geb. 12 Aug 1850 | Guernsey Co., Ohio |
| 3 | Pulley, Adam M. | I292608620717 | geb. 12 Aug 1850 | Guernsey Co., Ohio |
| 4 | Pulley, Joseph Smiley | I292608620601 | geb. 6 Okt 1846 | Guernsey Co., Ohio |
| 5 | Pulley, Joseph Smiley | I292608620715 | geb. 6 Okt 1846 | Guernsey Co., Ohio |
| 6 | Pulley, Mary Catherine | I292608620538 | geb. 12 Apr 1849 | Antrim Guernsey County Ohio, USA |
| 7 | Pulley, Samuel Jesse | I292608620599 | geb. 3 Feb 1844 | Guernsey Co., Ohio |
| 8 | Pulley, Samuel Jesse | I292608620713 | geb. 3 Feb 1844 | Guernsey Co., Ohio |
| 9 | Pulley, Sara Jane | I292608620604 | geb. 18 Feb 1856 | Pleasant Valley, Jo Daviess, Illinois, United States |
| 10 | Pulley, Sara Jane | I292608620718 | geb. 18 Feb 1856 | Pleasant Valley, Jo Daviess, Illinois, United States |
| 11 | Pulley, Susan Ann | I292608620605 | geb. 13 Dez 1856 | Guernsey Co., Ohio |
| 12 | Pulley, Susan Ann | I292608620719 | geb. 13 Dez 1856 | Guernsey Co., Ohio |
| 13 | Pulley, Susanna "Susan" | I292608620690 | geb. 1824 | |
| 14 | Pulley, William | I292608620344 | geb. 20 Jan 1822 | Guernsey, OH, USA |
| 15 | Pulley, William | I292608620693 | geb. 20 Jan 1822 | Guernsey Co., Ohio |
| 16 | Pulley, William H. | I292608620600 | geb. 16 Jan 1845 | Guernsey Co., Ohio |
| 17 | Pulley, William H. | I292608620714 | geb. 16 Jan 1845 | Guernsey Co., Ohio |




