Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 8 von 8 für Nachname ist gleich KLAUNINGER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klauninger, Andreas | I292608622617 | geb. Dez 1866 | Szikra, Sopron, Hungary = Sieggraben Bez. Mattersb (Taufe 2.12.1866) |
| 2 | Klauninger, Benedictus | I292608622616 | geb. zwischen 1863 und 1865 | Szikra, Sopron, Hungary = Sieggraben, Bez. Mattersbg. (Taufe 18.Jän. 1865 oder14.Jän.1863) |
| 3 | Klauninger, Jánosnö | I292608622615 | geb. Jul 1847 | Szikra, Sopron, Hungary = Sieggraben, Bez. Matters (Taufe 09.Juli 1847) |
| 4 | Klauninger, Mathias | I292608622611 | ||
| 5 | Klauninger, Mathias | I292608622614 | geb. Okt 1868 | Szikra, Sopron, Hungary = Sieggraben Bez. Mattersbg. (Taufe 18.10.1868) |
| 6 | Klauninger, Theresia | I292608619194 | geb. 19 Dez 1848 | Sieggraben, Pf. Sieggraben Marz (4Fo64-DSCN4190) |
| 7 | Klauninger, Theresia | I292608622620 | geb. 15 Okt 1889 | |
| 8 | Klauninger, Theresia | I292608622621 | get. 15 Okt 1889 | Szikra, Sopron, Hungary |




