Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich DUGGER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dugger, Ezekial Smith | I292608620660 | geb. 31 Mrz 1856 | Johnson City, Washington County, Tennessee, United States |
| 2 | Dugger, Frederick Elias | I292608620666 | geb. 17 Jan 1895 | Butler, Johnson County, Tennessee, United States |
| 3 | Dugger, Lula Ellafair | I292608620663 | geb. 26 Okt 1886 | Watauga County, North Carolina, United States |
| 4 | Dugger, Milton Carroll | I292608620581 | geb. 16 Sep 1879 | Watauga, North Carolina, United States |
| 5 | Dugger, Naomi Isabelle | I292608620664 | geb. 28 Aug 1889 | Watauga County, North Carolina, United States |
| 6 | Dugger, Opal Alzania | I292608620668 | geb. 25 Aug 1899 | Dana, Vermillion County, Indiana, United States |
| 7 | Dugger, Roscoe Roy | I292608620586 | geb. 12 Mai 1904 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
| 8 | Dugger, Roscoe Roy | I292608620721 | geb. 12 Mai 1904 | Fort Wayne, Allen, Indiana, USA |
| 9 | Dugger, Thomas Jefferson | I292608620662 | geb. 2 Sep 1883 | Watauga County, North Carolina, United States |
| 10 | Dugger, William Boyd | I292608620665 | geb. 24 Feb 1892 | Butler, Johnson County, Tennessee, United States |




