Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 12 von 12 für Vorname beginnt mit WILLIAM
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin, William | I292608619601 | geb. 3 Jul 1851 | St James, R/C Sydney, New South Wales, Australia |
| 2 | AUSTIN, William Patrick | I292608622529 | geb. 1860 | Glebe, New South Wales |
| 3 | Crummer, William H | I292608620535 | geb. 8 Jan 1820 | New York, New York, USA. |
| 4 | Dugger, William Boyd | I292608620665 | geb. 24 Feb 1892 | Butler, Johnson County, Tennessee, United States |
| 5 | Hutson, William T. | I292608620576 | geb. 17 Sep 1867 | Indiana, United States |
| 6 | PRITCHARD, William | I292608622530 | geb. 18 Dez 1845 | Parramatta, New South Wales |
| 7 | Pritchard, William Dunbar | I292608622583 | geb. 23 Jun 1868 | Port Adelaide, South Australia |
| 8 | Pulley, William | I292608620344 | geb. 20 Jan 1822 | Guernsey, OH, USA |
| 9 | Pulley, William | I292608620693 | geb. 20 Jan 1822 | Guernsey Co., Ohio |
| 10 | Pulley, William H. | I292608620600 | geb. 16 Jan 1845 | Guernsey Co., Ohio |
| 11 | Pulley, William H. | I292608620714 | geb. 16 Jan 1845 | Guernsey Co., Ohio |
| 12 | RUSSELL, William James | I292608619426 | geb. 14 Sep 1866 | Liverpool, New South Wales, Australia |




