Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 11 von 11 für Vorname beginnt mit JAN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin, Jane | I292608620632 | ||
| 2 | Blacketer, Jane | I292608620541 | geb. 28 Apr 1848 | Union Township, Parke, Indiana, United States |
| 3 | Casey, Jane | I292608619423 | geb. 1806 | Ahoghill, Antrim Co, Ireland |
| 4 | Dunbar, Jane | I292608622576 | geb. 1841 | Calne, Wiltshire |
| 5 | Guligren, Jan Jansen | I292608620691 | geb. 9 Jul 1826 | Pershberg Sweden |
| 6 | Gullgren, Jan Petter | I292608619267 | geb. 9 Aug 1864 | Fernebo |
| 7 | Jonsson Gullgren, Jan | I292608619259 | geb. 27 Sep 1826 | Fernebo |
| 8 | Klauninger, Jánosnö | I292608622615 | geb. Jul 1847 | Szikra, Sopron, Hungary = Sieggraben, Bez. Matters (Taufe 09.Juli 1847) |
| 9 | Larsson, Jan | I292608619647 | geb. 5 Mai 1816 | Fogdhyttan,Farnebo,Varmland,Sweden |
| 10 | Pauch, Jannik | I292608619076 | ||
| 11 | RUSSELL, Jane | I292608619383 | geb. 1849 | Parramatta NSW |




