Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname beginnt mit ELIZA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin, Elizabeth | I292608619425 | geb. 1844 | Glebe, NSW, Australia |
| 2 | CARMODY, Elizabeth Catherine | I292608620490 | ||
| 3 | Crummer, Eliza | I292608620536 | geb. 4 Mrz 1822 | Chester, Delaware, Pennsylvania, United States |
| 4 | Crummer, Elizabeth Jane | I292608620679 | geb. 19 Okt 1845 | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| 5 | Goodmiller, Eliza Margaret | I292608620602 | geb. 1 Dez 1847 | Ohio, United States |
| 6 | Goodmiller, Eliza Margaret | I292608620716 | geb. 1 Dez 1847 | Ohio, United States |
| 7 | Isaacs, Elizabeth Ann | I292608620661 | geb. 27 Apr 1857 | Johnson City, Washington County, Tennessee, United States |
| 8 | Myers or Meyers, Eliza | I292608620675 | geb. 22 Aug 1821 | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| 9 | Pritchard, Elizabeth Ann | I292608622578 | geb. 4 Nov 1877 | Port Adelaide, South Australia, Australia |




