Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 6 von 6 für Vorname beginnt mit DAVID
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David | I292608620469 | ||
| 2 | Austin, David | I292608620626 | ||
| 3 | AUSTIN, David A | I292608620617 | geb. 1855 | Glebe, New South Wales, Australia |
| 4 | Crummer, David | I292608620532 | geb. 12 Apr 1811 | Banagh Parish, County Fermanagh, Province of Ulster, Ireland |
| 5 | Gullgren, David | I292608619641 | geb. um 1892 | Iowa, United States |
| 6 | RUSSELL, David | I292608619429 | geb. 17 Apr 1871 | Leichhart, New South Wales, Australia |




