Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 12 von 12 für Vorname beginnt mit APOLLONIA
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollonia | I292608620184 | geb. um 1720 | |
| 2 | ....., Apollonia | I292608622352 | geb. um 1665 | ---- |
| 3 | DUSCHER, Apollonia | I292608621872 | geb. 21 Jan 1745 | Randolfing 4 |
| 4 | Duscher, Apollonia | I292608622474 | geb. 20 Dez 1784 | Schmidsedt 4 (Wallöcker)_Diersbach, OÖ |
| 5 | Engertsberger, Apollonia | I292608619743 | geb. 11 Jan 1784 | Thalmannsbach 9, Sigharting |
| 6 | Haderer, Apollonia | I292608620150 | geb. 9 Jan 1691 | Reiting 2 |
| 7 | Höller, Apollonia | I292608620938 | geb. 1790 | Esternberg |
| 8 | Kreninger, Apollonia | I292608620296 | geb. um 1748 | |
| 9 | Lehner, Apollonia | I292608620176 | geb. 4 Feb 1756 | Pfaffing 6 |
| 10 | Muckenberger, Apollonia | I292608622600 | geb. 29 Dez 1775 | Heitzing 2+3 (Schlosshofbau)_Andorf |
| 11 | Perger, Apollonia | I292608619358 | ||
| 12 | Schlöglmann, Apollonia | I292608621937 | geb. 29 Jan 1812 |




