Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Vorname ist gleich MARY
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTIN, Mary | I292608620727 | ||
| 2 | Crease, Mary | I292608620722 | ||
| 3 | Crummer, Mary | I292608620533 | geb. 1816 | County Fermanagh, Northern Ireland, United Kingdom |
| 4 | DUGGAN, Mary | I292608619603 | geb. 1815 | Ireland |
| 5 | GREENWOOD, Mary | I292608620712 | geb. um 1796 | London, England |
| 6 | Januschka, Mary | I292608623102 | geb. 15 Mrz 1934 | Belle Prairie, Morrison County, Minnesota, USA |
| 7 | Kuhns, Mary | I292608620345 | geb. 15 Aug 1812 | Millwood Township, Guernsey County, Ohio |
| 8 | Kuhns, Mary | I292608620694 | geb. 15 Aug 1812 | Guernsey Co., Ohio |
| 9 | McGuiness, Mary | I292608618483 | geb. 1875 | Enmore, New South Wales, Australia |
| 10 | RUSSELL, Mary | I292608619384 | geb. 28 Dez 1851 | Newtown NSW |
| 11 | RUSSELL, Mary | I292608619389 | geb. 19 Okt 1860 | Newtown NSW |
| 12 | Russell, Mary | I292608618484 | geb. 1875 | New South Wales, Australia |
| 13 | Weinberger, Mary | I292608622156 | geb. 1858 |




