Genealogie der Familie Engertsberger
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 9 von 9 für Vorname ist gleich JOHN
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUSTIN, John | I292608620628 | ||
| 2 | Austin, John | I292608619598 | geb. 1820 | South Creek, Penrith, New South Wales, Australia |
| 3 | CARMDOY, John | I292608620493 | geb. 1873 | |
| 4 | Crummer, Reverend, John | I292608620316 | geb. 25 Mrz 1815 | Ireland |
| 5 | Duggan, John | I292608619422 | geb. 1805 | Culfeightrin, Antrim Co, Ireland |
| 6 | Hutson, John | I292608620584 | geb. um 1887 | In |
| 7 | PRITCHARD, John | I292608622522 | geb. 1801 | Islington, Middlesex, England |
| 8 | RUSSELL, John | I292608619381 | geb. 25 Sep 1845 | Parramatta NSW |
| 9 | Selmon, John | I292608622558 | geb. 1795 | Ewhurst, Sussex, England |




