Genealogie der Familie Engertsberger
Traun, Linz Land, Oberösterreich, Österreich
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jan 2006 | I292608617869 | |
| 2 | 9 Jul 1984 | I292608617838 | |
| 3 | 6 Jul 2021 | I292608617840 | |
| 4 | um 2000 | I292608617837 | |
| 5 | 30 Aug 1974 | I292608617800 | |
| 6 | 6 Okt 1996 | I292608617836 | |
| 7 | 23 Aug 1968 | I292608617835 | |
| 8 | 2012 | I292608617858 | |
| 9 | 27 Feb 2003 | I292608617872 | |
| 10 | 11 Apr 1985 | I292608617801 |
