Genealogie der Familie Engertsberger
Taufkirchen an der Pram
Geburt
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608621186 | ||
| 2 | 27 Jan 1869 | I292608621061 | |
| 3 | 2 Aug 1903 | I292608618010 | |
| 4 | um 1929 | I292608618163 | |
| 5 | um 1929 | I292608621106 | |
| 6 | um 1929 | I292608618167 | |
| 7 | um 1929 | I292608619516 | |
| 8 | 5 Dez 1904 | I292608619584 | |
| 9 | Jun 1969 | I292608618165 | |
| 10 | 10 Dez 1674 | I292608621177 | |
| 11 | 1857 | I292608618543 | |
| 12 | 8 Jan 1744 | I292608618479 | |
| 13 | 12 Aug 1686 | I292608621178 | |
| 14 | I292608621183 | ||
| 15 | 17 Okt 1871 | I292608618067 | |
| 16 | 17 Okt 1871 | I292608619644 | |
| 17 | 17 Okt 1871 | I292608620508 |
Taufe
Treffer 1 bis 18 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1777 | I292608621865 | |
| 2 | 21 Jan 1745 | I292608621872 | |
| 3 | 10 Apr 1784 | I292608621337 | |
| 4 | um 1705 | I292608621869 | |
| 5 | 14 Jun 1749 | I292608621335 | |
| 6 | 10 Dez 1775 | I292608621864 | |
| 7 | 12 Mai 1742 | I292608621871 | |
| 8 | 21 Sep 1914 | I292608619633 | |
| 9 | I292608618165 | ||
| 10 | 11 Jan 1777 | I292608620267 | |
| 11 | 28 Mrz 1752 | I292608621336 | |
| 12 | 4 Jan 1900 | I292608621442 | |
| 13 | 31 Aug 1887 | I292608621306 | |
| 14 | 22 Aug 1897 | I292608621310 | |
| 15 | 15 Apr 1756 | I292608618196 | |
| 16 | 28 Mai 1746 | I292608620959 | |
| 17 | 4 Nov 1768 | I292608621362 | |
| 18 | 21 Sep 1747 | I292608620960 |
Tod
Treffer 1 bis 31 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Okt 1989 | I292608618425 | |
| 2 | 23 Okt 1989 | I292608619525 | |
| 3 | 29 Jun 1820 | I292608621179 | |
| 4 | 27 Mrz 1978 | I292608618423 | |
| 5 | 27 Mrz 1978 | I292608619518 | |
| 6 | 20 Mai 1982 | I292608618184 | |
| 7 | 13 Jan 1991 | I292608618458 | |
| 8 | 13 Jan 1991 | I292608619572 | |
| 9 | 17 Sep 1786 | I292608619724 | |
| 10 | 6 Apr 1982 | I292608618157 | |
| 11 | 6 Apr 1982 | I292608619646 | |
| 12 | 6 Apr 1982 | I292608620744 | |
| 13 | 26 Sep 1933 | I292608618163 | |
| 14 | 26 Sep 1933 | I292608621106 | |
| 15 | 26 Sep 1933 | I292608618167 | |
| 16 | 26 Sep 1933 | I292608619516 | |
| 17 | 18 Jan 1970 | I292608618156 | |
| 18 | 18 Jan 1970 | I292608620765 | |
| 19 | 18 Jan 1970 | I292608621107 | |
| 20 | I292608619616 | ||
| 21 | 24 Mrz 1744 | I292608621177 | |
| 22 | 16 Apr 1979 | I292608618183 | |
| 23 | 16 Aug 1744 | I292608621178 | |
| 24 | 12 Feb 1962 | I292608618170 | |
| 25 | 12 Feb 1962 | I292608618545 | |
| 26 | 22 Mrz 1969 | I292608618174 | |
| 27 | 22 Mrz 1969 | I292608618549 | |
| 28 | I292608618513 | ||
| 29 | 25 Dez 1960 | I292608618067 | |
| 30 | 25 Dez 1960 | I292608619644 | |
| 31 | 25 Dez 1960 | I292608620508 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 34 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608620119 | ||
| 2 | I292608621961 | ||
| 3 | I292608618000 | ||
| 4 | I292608618008 | ||
| 5 | 24 Jun 1915 | I292608618005 | |
| 6 | I292608619027 | ||
| 7 | 8 Jun 2017 | I292608618501 | |
| 8 | I292608619523 | ||
| 9 | I292608621445 | ||
| 10 | I292608618165 | ||
| 11 | I292608619249 | ||
| 12 | I292608621568 | ||
| 13 | I292608619038 | ||
| 14 | I292608619031 | ||
| 15 | I292608619033 | ||
| 16 | 5 Jan 1900 | I292608621442 | |
| 17 | 15 Mrz 1893 | I292608621309 | |
| 18 | I292608621304 | ||
| 19 | I292608621202 | ||
| 20 | 30 Sep 1887 | I292608621306 | |
| 21 | 20 Okt 1889 | I292608621307 | |
| 22 | 29 Nov 1919 | I292608621193 | |
| 23 | 14 Sep 1897 | I292608621310 | |
| 24 | I292608618478 | ||
| 25 | I292608622272 | ||
| 26 | I292608621727 | ||
| 27 | I292608618172 | ||
| 28 | I292608618547 | ||
| 29 | I292608619034 | ||
| 30 | I292608618956 | ||
| 31 | I292608619248 | ||
| 32 | I292608619252 | ||
| 33 | 13 Okt 1942 | I292608621303 | |
| 34 | I292608622271 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608618529 |
Beruf
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608617849 | ||
| 2 | von 1921 | I292608617898 | |
| 3 | I292608618404 | ||
| 4 | 1 Apr 1843 | I292608618069 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608620268 |
_FUN
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
_FUN |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jan 1926 | I292608618001 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 54
