Genealogie der Familie Engertsberger
Taufkirchen an der Pram, Schärding, Oberösterreich
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1916 | I292608618278 | |
| 2 | 5 Mrz 1898 | I292608617900 | |
| 3 | 16 Mrz 1873 | I292608617982 | |
| 4 | 16 Mrz 1873 | I292608620746 | |
| 5 | 16 Mrz 1873 | I292608620796 | |
| 6 | 4 Mai 1827 | I292608617984 | |
| 7 | 22 Jan 1875 | I292608617981 | |
| 8 | 22 Jan 1875 | I292608620619 | |
| 9 | 22 Jan 1875 | I292608620774 |
Taufe
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dez 1872 | I292608617999 | |
| 2 | 27 Jun 1869 | I292608618000 | |
| 3 | 9 Mai 1894 | I292608618024 | |
| 4 | 11 Okt 1906 | I292608618016 | |
| 5 | 16 Sep 1910 | I292608618014 | |
| 6 | 29 Sep 1912 | I292608618013 | |
| 7 | 20 Jun 1904 | I292608618018 | |
| 8 | 3 Mai 1898 | I292608618021 | |
| 9 | 28 Jul 1867 | I292608618022 | |
| 10 | 1 Jun 1905 | I292608618017 | |
| 11 | 6 Aug 1909 | I292608618015 | |
| 12 | 16 Mrz 1873 | I292608617982 |
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dez 1950 | I292608617999 | |
| 2 | 5 Mrz 1898 | I292608617900 | |
| 3 | 22 Feb 1880 | I292608618034 | |
| 4 | 1 Aug 1945 | I292608617982 | |
| 5 | 1 Aug 1945 | I292608620746 | |
| 6 | 1 Aug 1945 | I292608620796 | |
| 7 | 2 Apr 1922 | I292608617984 | |
| 8 | 13 Jan 1970 | I292608617981 | |
| 9 | 13 Jan 1970 | I292608620619 | |
| 10 | 1 Jan 1970 | I292608620774 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Sep 1961 | I292608617902 | |
| 2 | 11 Dez 1906 | I292608617983 | |
| 3 | 11 Dez 1906 | I292608618185 | |
| 4 | 11 Dez 1906 | I292608620773 | |
| 5 | 1 Nov 1945 | I292608617982 | |
| 6 | 1 Nov 1945 | I292608620746 | |
| 7 | 1 Nov 1945 | I292608620796 | |
| 8 | 2 Jun 1922 | I292608617984 | |
| 9 | 29 Jan 1884 | I292608617985 | |
| 10 | 15 Jan 1970 | I292608617981 | |
| 11 | 15 Jan 1970 | I292608620619 | |
| 12 | 15 Jan 1970 | I292608620774 |
Employer
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Employer |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608617982 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Engertsberger / Breit | 24 Nov 1868 | F1269 |
| 2 | Engertsberger / Brunnbauer | 5 Feb 1901 | F1271 |
| 3 | Entholzer / Engertsberger | 8 Jan 1900 | F377 |
| 4 | Kirchmayr / Buchinger | 26 Apr 1824 | F592 |
| 5 | Reiterer / Engertsberger | 14 Jun 1898 | F1276 |
| 6 | Wührer / Zallinger | 19 Sep 1899 | F1142 |
| 7 | Wührer / Zallinger | 19 Sep 1899 | F842 |
| 8 | Wührer / Zallinger (Zahlinger) | 19 Sep 1899 | F847 |
