Genealogie der Familie Engertsberger
Same House
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | I292608620326 | |
| 2 | 1935 | I292608620597 | |
| 3 | 1935 | I292608620706 | |
| 4 | 1935 | I292608620720 | |
| 5 | 1935 | I292608619340 | |
| 6 | 1935 | I292608620606 | |
| 7 | 1935 | I292608620327 | |
| 8 | 1935 | I292608620328 | |
| 9 | 1935 | I292608620588 | |
| 10 | 1935 | I292608620708 | |
| 11 | 1935 | I292608620329 | |
| 12 | 1935 | I292608620589 | |
| 13 | 1935 | I292608620709 | |
| 14 | 1935 | I292608620330 | |
| 15 | 1935 | I292608620590 | |
| 16 | 1935 | I292608620710 |
