Genealogie der Familie Engertsberger
Pocahontas, Pocahontas, Iowa, United States
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Sep 1963 | I292608619987 | |
| 2 | 4 Sep 1963 | I292608620595 | |
| 3 | 7 Jun 1970 | I292608619989 | |
| 4 | 7 Jun 1970 | I292608620326 | |
| 5 | 7 Jun 1970 | I292608620597 | |
| 6 | 7 Jun 1970 | I292608620706 | |
| 7 | 13 Mai 1938 | I292608619982 | |
| 8 | 13 Mai 1938 | I292608620320 | |
| 9 | 7 Nov 1968 | I292608619992 | |
| 10 | 7 Nov 1968 | I292608620720 |
