Genealogie der Familie Engertsberger

Persbergs Grufvar, Färnebo, Värmlands, Värmland, Sweden


 


Aufenthaltsort

Treffer 1 bis 11 von 11

   Nachname, Taufnamen    Aufenthaltsort    Personen-Kennung 
1 Gullgren, Anders  zwischen 1871 und 1875I292608619263
2 Gullgren, Anna Louisa  zwischen 1871 und 1875I292608619264
3 Gullgren, August Albert  zwischen 1871 und 1875I292608619268
4 Gullgren, Carl Johan  zwischen 1871 und 1875I292608619266
5 Gullgren, Edla Caroline  zwischen 1871 und 1875I292608619269
6 Gullgren, Erik Gustaf  zwischen 1871 und 1875I292608619041
7 Gullgren, Jan Petter  zwischen 1871 und 1875I292608619267
8 Gullgren, John Peter  zwischen 1871 und 1875I292608620552
9 Gullgren, Kristina Charlotta  zwischen 1871 und 1875I292608619265
10 Jonsson Gullgren, Jan  zwischen 1871 und 1875I292608619259
11 Larsdotter Warg, Anna Stina  zwischen 1871 und 1875I292608619260