Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 81, Modes, Datschitz, Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | I292608622969 | |
| 2 | 1880 | I292608622972 | |
| 3 | 1880 | I292608622973 | |
| 4 | 1857 | I292608622968 | |
| 5 | 1890 | I292608622976 | |
| 6 | 1900 | I292608622976 | |
| 7 | 1910 | I292608622976 | |
| 8 | 1900 | I292608622977 | |
| 9 | 1910 | I292608622977 | |
| 10 | 1900 | I292608622978 | |
| 11 | 1910 | I292608622978 | |
| 12 | 1857 | I292608623075 | |
| 13 | 1890 | I292608622975 | |
| 14 | 1900 | I292608622975 | |
| 15 | 1910 | I292608622975 | |
| 16 | 1857 | I292608622970 | |
| 17 | 1869 | I292608622970 | |
| 18 | 1857 | I292608622936 | |
| 19 | 1869 | I292608622936 | |
| 20 | 1880 | I292608622936 | |
| 21 | 1890 | I292608622936 | |
| 22 | 1900 | I292608622936 | |
| 23 | 1910 | I292608622936 | |
| 24 | 1890 | I292608622808 | |
| 25 | 1900 | I292608622808 | |
| 26 | 1910 | I292608622808 | |
| 27 | 1910 | I292608622802 |
