Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 8, Modes, Datschitz, Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 27 von 27
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | I292608623017 | |
| 2 | 1900 | I292608621391 | |
| 3 | 1869 | I292608621419 | |
| 4 | 1880 | I292608621419 | |
| 5 | 1890 | I292608621419 | |
| 6 | 1869 | I292608621420 | |
| 7 | 1880 | I292608621420 | |
| 8 | 1890 | I292608621420 | |
| 9 | 1869 | I292608621390 | |
| 10 | 1869 | I292608621403 | |
| 11 | 1880 | I292608621390 | |
| 12 | 1890 | I292608621403 | |
| 13 | 1900 | I292608621390 | |
| 14 | 1900 | I292608621390 | |
| 15 | 1900 | I292608621392 | |
| 16 | 1910 | I292608621392 | |
| 17 | 1869 | I292608621417 | |
| 18 | 1880 | I292608621417 | |
| 19 | 1900 | I292608621422 | |
| 20 | 1857 | I292608623016 | |
| 21 | 1880 | I292608621418 | |
| 22 | 1900 | I292608618530 | |
| 23 | 1910 | I292608618530 | |
| 24 | 1900 | I292608621393 | |
| 25 | 1900 | I292608621423 | |
| 26 | 1869 | I292608621404 | |
| 27 | 1880 | I292608621404 |
