Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 78, Modes, Datschitz, Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I292608621421 | |
| 2 | 1910 | I292608622960 | |
| 3 | 1910 | I292608622963 | |
| 4 | 1910 | I292608622961 | |
| 5 | 1890 | I292608621417 | |
| 6 | 1890 | I292608621422 | |
| 7 | 1910 | I292608621422 | |
| 8 | 1890 | I292608622958 | |
| 9 | 1910 | I292608622958 | |
| 10 | 1890 | I292608621423 | |
| 11 | 1910 | I292608621423 | |
| 12 | 1910 | I292608622964 | |
| 13 | 1890 | I292608622959 | |
| 14 | 1910 | I292608622959 |
