Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 77, Modes, Datschitz, Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I292608622979 | |
| 2 | 1890 | I292608622971 | |
| 3 | 1900 | I292608622971 | |
| 4 | 1910 | I292608622971 | |
| 5 | 1890 | I292608622972 | |
| 6 | 1900 | I292608622972 | |
| 7 | 1910 | I292608622972 | |
| 8 | 1910 | I292608622981 | |
| 9 | 1890 | I292608622968 | |
| 10 | 1890 | I292608622974 | |
| 11 | 1900 | I292608622974 | |
| 12 | 1910 | I292608622982 | |
| 13 | 1910 | I292608622980 |
