Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 73, Modes, Datschitz, Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I292608622933 | |
| 2 | 1900 | I292608622933 | |
| 3 | 1900 | I292608622937 | |
| 4 | 1910 | I292608622933 | |
| 5 | 1910 | I292608622937 | |
| 6 | 1910 | I292608622940 | |
| 7 | 1910 | I292608622942 | |
| 8 | 1900 | I292608622938 | |
| 9 | 1910 | I292608622938 | |
| 10 | 1900 | I292608622939 | |
| 11 | 1910 | I292608622939 | |
| 12 | 1910 | I292608622943 | |
| 13 | 1910 | I292608622941 | |
| 14 | 1890 | I292608622935 | |
| 15 | 1900 | I292608622935 | |
| 16 | 1910 | I292608622935 |
