Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 57, Modes, Datschitz, Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I292608622999 | |
| 2 | 1900 | I292608622999 | |
| 3 | 1910 | I292608622999 | |
| 4 | 1857 | I292608622697 | |
| 5 | 1890 | I292608623001 | |
| 6 | 1900 | I292608623001 | |
| 7 | 1890 | I292608622998 | |
| 8 | 1900 | I292608622998 | |
| 9 | 1910 | I292608622998 | |
| 10 | 1890 | I292608622997 | |
| 11 | 1900 | I292608622997 | |
| 12 | 1900 | I292608623002 | |
| 13 | 1910 | I292608623002 | |
| 14 | 1910 | I292608623003 | |
| 15 | 1857 | I292608621134 |
