Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 4, Modes, Datschitz, Mähren, Österreich
Volkszählung
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I292608621129 | |
| 2 | 1869 | I292608621122 | |
| 3 | 1880 | I292608621122 | |
| 4 | 1890 | I292608621122 | |
| 5 | 1880 | I292608621126 | |
| 6 | 1890 | I292608621126 | |
| 7 | 1869 | I292608621124 | |
| 8 | 1880 | I292608621124 | |
| 9 | 1890 | I292608621124 | |
| 10 | 1900 | I292608621124 | |
| 11 | 1910 | I292608621124 | |
| 12 | 1921 | I292608621124 | |
| 13 | 1910 | I292608621131 | |
| 14 | 1869 | I292608621125 | |
| 15 | 1880 | I292608621125 | |
| 16 | 1890 | I292608621125 | |
| 17 | 1900 | I292608621128 | |
| 18 | 1910 | I292608621128 | |
| 19 | 1900 | I292608621127 | |
| 20 | 1910 | I292608621127 | |
| 21 | 1869 | I292608621123 | |
| 22 | 1880 | I292608621123 | |
| 23 | 1890 | I292608621123 |
