Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 38, Modes, Datschitz, Mähren
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1869 | I292608622806 | |
| 2 | 1869 | I292608622807 | |
| 3 | 1869 | I292608622804 |
Volkszählung
Treffer 1 bis 38 von 38
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I292608622809 | |
| 2 | 1890 | I292608622809 | |
| 3 | 1900 | I292608622809 | |
| 4 | 1910 | I292608622809 | |
| 5 | 1857 | I292608622805 | |
| 6 | 1869 | I292608622805 | |
| 7 | 1869 | I292608622933 | |
| 8 | 1857 | I292608622803 | |
| 9 | 1869 | I292608622803 | |
| 10 | 1857 | I292608622808 | |
| 11 | 1869 | I292608622808 | |
| 12 | 1857 | I292608623042 | |
| 13 | 1857 | I292608622806 | |
| 14 | 1869 | I292608622806 | |
| 15 | 1890 | I292608622811 | |
| 16 | 1900 | I292608622811 | |
| 17 | 1900 | I292608622814 | |
| 18 | 1910 | I292608622814 | |
| 19 | 1880 | I292608622810 | |
| 20 | 1890 | I292608622810 | |
| 21 | 1900 | I292608622810 | |
| 22 | 1890 | I292608622813 | |
| 23 | 1900 | I292608622813 | |
| 24 | 1910 | I292608622813 | |
| 25 | 1857 | I292608622807 | |
| 26 | 1869 | I292608622807 | |
| 27 | 1857 | I292608622801 | |
| 28 | 1890 | I292608622812 | |
| 29 | 1900 | I292608622812 | |
| 30 | 1910 | I292608622812 | |
| 31 | 1857 | I292608622798 | |
| 32 | 1869 | I292608622798 | |
| 33 | 1857 | I292608622804 | |
| 34 | 1869 | I292608622804 | |
| 35 | 1880 | I292608622804 | |
| 36 | 1900 | I292608622804 | |
| 37 | 1910 | I292608622804 | |
| 38 | 1857 | I292608622802 |
