Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 37, Modes, Datschitz, Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1869 | I292608623038 | |
| 2 | 1869 | I292608623039 | |
| 3 | 1857 | I292608621123 | |
| 4 | 1869 | I292608623036 | |
| 5 | 1890 | I292608623036 | |
| 6 | 1900 | I292608622817 | |
| 7 | 1910 | I292608622817 | |
| 8 | 1880 | I292608623040 | |
| 9 | 1890 | I292608623040 | |
| 10 | 1900 | I292608623040 | |
| 11 | 1880 | I292608623041 | |
| 12 | 1890 | I292608623041 | |
| 13 | 1869 | I292608622816 | |
| 14 | 1880 | I292608622816 | |
| 15 | 1890 | I292608622816 | |
| 16 | 1900 | I292608622816 | |
| 17 | 1910 | I292608622816 |
