Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 30, Modes, Mähren
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | von 1890 | I292608618962 | |
| 2 | von 1890 | I292608618968 | |
| 3 | von 1880 | I292608618960 | |
| 4 | von 1880 | I292608618535 | |
| 5 | von 1921 | I292608619833 | |
| 6 | von 1880 | I292608618970 | |
| 7 | von 1880 | I292608618971 | |
| 8 | von 1890 | I292608618961 |
