Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 30, Modes, Dtaschitz, Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I292608618962 | |
| 2 | 1900 | I292608618968 | |
| 3 | 1900 | I292608618964 | |
| 4 | 1900 | I292608618970 | |
| 5 | 1900 | I292608618969 | |
| 6 | 1900 | I292608618961 |
