Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 21, Modes, Datschitz, Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I292608618534 | |
| 2 | 1890 | I292608618534 | |
| 3 | 1900 | I292608621343 | |
| 4 | 1900 | I292608619893 | |
| 5 | 1910 | I292608619893 | |
| 6 | 1880 | I292608619923 | |
| 7 | 1890 | I292608619923 | |
| 8 | 1900 | I292608619923 | |
| 9 | 1880 | I292608621342 | |
| 10 | 1890 | I292608621342 | |
| 11 | 1900 | I292608621342 | |
| 12 | 1910 | I292608621342 | |
| 13 | 1890 | I292608619869 | |
| 14 | 1900 | I292608619869 | |
| 15 | 1910 | I292608619869 | |
| 16 | 1890 | I292608619862 | |
| 17 | 1900 | I292608619862 | |
| 18 | 1910 | I292608619862 | |
| 19 | 1857 | I292608619861 | |
| 20 | 1869 | I292608619861 | |
| 21 | 1880 | I292608619861 | |
| 22 | 1890 | I292608619861 | |
| 23 | 1900 | I292608619861 | |
| 24 | 1880 | I292608619917 | |
| 25 | 1890 | I292608619917 |
