Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 15, Modes, Datschitz., Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 16 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1921 | I292608619933 | |
| 2 | 1890 | I292608619854 | |
| 3 | 1900 | I292608619854 | |
| 4 | 1890 | I292608618540 | |
| 5 | 1890 | I292608619891 | |
| 6 | 1900 | I292608618540 | |
| 7 | 1900 | I292608619891 | |
| 8 | 1890 | I292608619857 | |
| 9 | 1900 | I292608619857 | |
| 10 | 1890 | I292608619877 | |
| 11 | 1900 | I292608619877 | |
| 12 | 1910 | I292608619877 | |
| 13 | 1900 | I292608619896 | |
| 14 | 1910 | I292608619896 | |
| 15 | 1900 | I292608619902 | |
| 16 | 1910 | I292608619902 |
