Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 14, Modes, Datschitz, Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I292608622789 | |
| 2 | 1910 | I292608622793 | |
| 3 | 1910 | I292608622795 | |
| 4 | 1910 | I292608622790 | |
| 5 | 1910 | I292608622791 | |
| 6 | 1910 | I292608622792 | |
| 7 | 1910 | I292608622794 | |
| 8 | 1910 | I292608622788 |
