Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 13, Modes, Datschitz, Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 15 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I292608623062 | |
| 2 | 1900 | I292608622921 | |
| 3 | 1900 | I292608622913 | |
| 4 | 1900 | I292608623054 | |
| 5 | 1900 | I292608622922 | |
| 6 | 1910 | I292608622922 | |
| 7 | 1900 | I292608622916 | |
| 8 | 1910 | I292608622916 | |
| 9 | 1900 | I292608622923 | |
| 10 | 1910 | I292608622923 | |
| 11 | 1900 | I292608622983 | |
| 12 | 1910 | I292608623060 | |
| 13 | 1910 | I292608623058 | |
| 14 | 1910 | I292608623061 | |
| 15 | 1910 | I292608623059 |
