Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 100, Modes, Datschitz, Mähren
Volkszählung
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I292608622992 | |
| 2 | 1910 | I292608622992 | |
| 3 | 1900 | I292608622991 | |
| 4 | 1910 | I292608622991 | |
| 5 | 1900 | I292608622994 | |
| 6 | 1910 | I292608622994 | |
| 7 | 1900 | I292608622990 | |
| 8 | 1910 | I292608622990 | |
| 9 | 1900 | I292608622993 | |
| 10 | 1900 | I292608621441 | |
| 11 | 1900 | I292608622996 | |
| 12 | 1910 | I292608622997 |
