Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 1, Modes, Datschitz, Mähren
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 1847 | I292608618533 | |
| 2 | 15 Dez 1853 | I292608618535 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1931 | I292608617833 |
Beruf
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | I292608617874 | |
| 2 | 1880 | I292608617875 |
Volkszählung
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1857 | I292608617874 | |
| 2 | 1869 | I292608617874 | |
| 3 | 1880 | I292608617874 | |
| 4 | 1857 | I292608623013 | |
| 5 | 1857 | I292608618533 | |
| 6 | 1857 | I292608623015 | |
| 7 | 1890 | I292608617800 | |
| 8 | 1900 | I292608617800 | |
| 9 | 1857 | I292608618534 | |
| 10 | 1857 | I292608619835 | |
| 11 | 1857 | I292608623014 | |
| 12 | 1869 | I292608617833 | |
| 13 | 1880 | I292608617833 | |
| 14 | 1890 | I292608617833 | |
| 15 | 1900 | I292608617833 | |
| 16 | 1890 | I292608617834 | |
| 17 | 1900 | I292608617834 | |
| 18 | 1857 | I292608617875 | |
| 19 | 1869 | I292608617875 | |
| 20 | 1880 | I292608617875 | |
| 21 | 1857 | I292608618107 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bradt / Proschinger | 18 Feb 1908 | F250 |
