Genealogie der Familie Engertsberger
Modes Nr. 1, Modes, Datschitz, Mähren, Österreich
Volkszählung
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1890 | I292608618532 | |
| 2 | 1900 | I292608618532 | |
| 3 | 1869 | I292608618533 | |
| 4 | 1900 | I292608618128 | |
| 5 | 1910 | I292608618128 | |
| 6 | 1900 | I292608618125 | |
| 7 | 1869 | I292608618535 | |
| 8 | 1869 | I292608618534 | |
| 9 | 1890 | I292608618531 | |
| 10 | 1900 | I292608618531 | |
| 11 | 1900 | I292608618129 | |
| 12 | 1910 | I292608618129 |
