Genealogie der Familie Engertsberger
Hannerlgut in der Au, Hörmannsdorf 5, Taufkirchen an der Pram
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608618423 | ||
| 2 | I292608619518 | ||
| 3 | I292608618169 | ||
| 4 | I292608618544 | ||
| 5 | I292608618424 | ||
| 6 | I292608619519 | ||
| 7 | I292608618170 | ||
| 8 | I292608618545 | ||
| 9 | 1942 | I292608618168 | |
| 10 | 1942 | I292608618499 |
