Genealogie der Familie Engertsberger
Höreda, Jönköping, Sverige
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1882 und 1891 | I292608621891 | |
| 2 | zwischen 1882 und 1891 | I292608622101 | |
| 3 | zwischen 1892 und 1901 | I292608621891 | |
| 4 | zwischen 1892 und 1901 | I292608622101 | |
| 5 | zwischen 1902 und 1910 | I292608621891 | |
| 6 | zwischen 1902 und 1910 | I292608622101 |
