Genealogie der Familie Engertsberger

Högberget, Färnebo, Värmlands, Värmland, Sweden


 


Aufenthaltsort

Treffer 1 bis 10 von 10

   Nachname, Taufnamen    Aufenthaltsort    Personen-Kennung 
1 Gullgren, Anders  zwischen 1866 und 1870I292608619263
2 Gullgren, Anna Louisa  zwischen 1866 und 1870I292608619264
3 Gullgren, August Albert  zwischen 1866 und 1870I292608619268
4 Gullgren, Carl Johan  zwischen 1866 und 1870I292608619266
5 Gullgren, Erik Gustaf  zwischen 1866 und 1870I292608619041
6 Gullgren, Jan Petter  zwischen 1866 und 1870I292608619267
7 Gullgren, John Peter  zwischen 1866 und 1870I292608620552
8 Gullgren, Kristina Charlotta  zwischen 1866 und 1870I292608619265
9 Jonsson Gullgren, Jan  zwischen 1866 und 1870I292608619259
10 Larsdotter Warg, Anna Stina  zwischen 1866 und 1870I292608619260