Genealogie der Familie Engertsberger
Grant, Pocahontas, Iowa, USA
Volkszählung
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Volkszählung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | I292608620544 | |
| 2 | 1910 | I292608619989 | |
| 3 | 1910 | I292608620326 | |
| 4 | 1930 | I292608620342 | |
| 5 | 1910 | I292608619982 | |
| 6 | 1910 | I292608620546 | |
| 7 | 1910 | I292608619990 | |
| 8 | 1910 | I292608620545 | |
| 9 | 1910 | I292608619992 | |
| 10 | 1930 | I292608619992 | |
| 11 | 1930 | I292608620341 | |
| 12 | 1910 | I292608620324 | |
| 13 | 1910 | I292608619983 |
