Genealogie der Familie Engertsberger
Gowrie, Webster, Iowa, United States
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sep 1910 | I292608620575 | |
| 2 | 15 Jun 1900 | I292608620572 | |
| 3 | 2 Apr 1905 | I292608620573 | |
| 4 | 4 Jun 1907 | I292608620574 |
Taufe
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 1910 | I292608620575 | |
| 2 | 20 Jul 1900 | I292608620572 | |
| 3 | 19 Apr 1905 | I292608620573 | |
| 4 | 25 Jul 1907 | I292608620574 |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 1925 | I292608620574 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | I292608620575 | |
| 2 | 1930 | I292608620575 | |
| 3 | 1910 | I292608620572 | |
| 4 | 1920 | I292608620572 | |
| 5 | 1930 | I292608620572 | |
| 6 | 1930 | I292608620573 | |
| 7 | 1920 | I292608620574 | |
| 8 | 1920 | I292608620570 | |
| 9 | 1930 | I292608620338 | |
| 10 | 1920 | I292608620571 |
