Genealogie der Familie Engertsberger
Glebe, New South Wales
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1862 | I292608622524 | |
| 2 | 1881 | I292608622527 | |
| 3 | 1879 | I292608622528 | |
| 4 | 1863 | I292608622525 | |
| 5 | 1872 | I292608622526 | |
| 6 | 1860 | I292608622529 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1863 | I292608622524 | |
| 2 | 1879 | I292608622528 | |
| 3 | 1863 | I292608622525 | |
| 4 | 18 Dez 1873 | I292608622526 | |
| 5 | 1860 | I292608622529 | |
| 6 | 3 Mrz 1892 | I292608622523 |
