Genealogie der Familie Engertsberger
Gaisbuchen 6, NATTERNBACH 4723, Österreich
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608619115 | ||
| 2 | I292608619455 | ||
| 3 | I292608619454 | ||
| 4 | I292608619114 | ||
| 5 | I292608619461 | ||
| 6 | I292608619119 | ||
| 7 | I292608619464 | ||
| 8 | I292608619459 | ||
| 9 | I292608619116 | ||
| 10 | I292608619118 | ||
| 11 | I292608619113 | ||
| 12 | I292608619460 | ||
| 13 | I292608619117 | ||
| 14 | I292608619463 | ||
| 15 | I292608619462 | ||
| 16 | I292608619457 | ||
| 17 | I292608619458 | ||
| 18 | I292608619111 | ||
| 19 | I292608619456 | ||
| 20 | I292608619112 |
