Genealogie der Familie Engertsberger
Färnebo, Värmlands, Värmland, Sweden
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1861 und 1865 | I292608619263 | |
| 2 | zwischen 1861 und 1865 | I292608619264 | |
| 3 | zwischen 1861 und 1865 | I292608619266 | |
| 4 | zwischen 1861 und 1865 | I292608619267 | |
| 5 | zwischen 1861 und 1865 | I292608620552 | |
| 6 | zwischen 1861 und 1865 | I292608619265 | |
| 7 | zwischen 1861 und 1865 | I292608619259 | |
| 8 | zwischen 1861 und 1865 | I292608619260 |
