Genealogie der Familie Engertsberger

Färnebo, Värmlands, Värmland, Sweden


 


Aufenthaltsort

Treffer 1 bis 8 von 8

   Nachname, Taufnamen    Aufenthaltsort    Personen-Kennung 
1 Gullgren, Anders  zwischen 1861 und 1865I292608619263
2 Gullgren, Anna Louisa  zwischen 1861 und 1865I292608619264
3 Gullgren, Carl Johan  zwischen 1861 und 1865I292608619266
4 Gullgren, Jan Petter  zwischen 1861 und 1865I292608619267
5 Gullgren, John Peter  zwischen 1861 und 1865I292608620552
6 Gullgren, Kristina Charlotta  zwischen 1861 und 1865I292608619265
7 Jonsson Gullgren, Jan  zwischen 1861 und 1865I292608619259
8 Larsdotter Warg, Anna Stina  zwischen 1861 und 1865I292608619260