Genealogie der Familie Engertsberger

Färnebo, Värmland, Sverige


 


Geburt

Treffer 1 bis 1 von 1

   Nachname, Taufnamen    Geburt    Personen-Kennung 
1 Gullgren, Karl August Algot  5 Jul 1894I292608619343

Aufenthaltsort

Treffer 1 bis 14 von 14

   Nachname, Taufnamen    Aufenthaltsort    Personen-Kennung 
1 Gullgren, Anders  zwischen 1896 und 1900I292608619393
2 Gullgren, August Albert  zwischen 1876 und 1880I292608619268
3 Gullgren, Edla Caroline  zwischen 1876 und 1880I292608619269
4 Gullgren, Edla Caroline  zwischen 1881 und 1885I292608619269
5 Gullgren, Erik Gustaf  zwischen 1876 und 1880I292608619041
6 Gullgren, Erik Gustaf  zwischen 1881 und 1885I292608619041
7 Gullgren, Sara Lisa  zwischen 1876 und 1880I292608619395
8 Gullgren, Sara Lisa  zwischen 1881 und 1885I292608619395
9 Gullgren, Sara Lisa  zwischen 1886 und 1890I292608619395
10 Gullgren, Sara Lisa  zwischen 1891 und 1895I292608619395
11 Gullgren, Sara Lisa  zwischen 1896 und 1900I292608619395
12 Jonsson Gullgren, Jan  zwischen 1881 und 1885I292608619259
13 Larsdotter Warg, Anna Stina  zwischen 1876 und 1880I292608619260
14 Larsdotter Warg, Anna Stina  zwischen 1881 und 1885I292608619260