Genealogie der Familie Engertsberger
Färnebo, Värmland, Sverige
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jul 1894 | I292608619343 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 14 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 1896 und 1900 | I292608619393 | |
| 2 | zwischen 1876 und 1880 | I292608619268 | |
| 3 | zwischen 1876 und 1880 | I292608619269 | |
| 4 | zwischen 1881 und 1885 | I292608619269 | |
| 5 | zwischen 1876 und 1880 | I292608619041 | |
| 6 | zwischen 1881 und 1885 | I292608619041 | |
| 7 | zwischen 1876 und 1880 | I292608619395 | |
| 8 | zwischen 1881 und 1885 | I292608619395 | |
| 9 | zwischen 1886 und 1890 | I292608619395 | |
| 10 | zwischen 1891 und 1895 | I292608619395 | |
| 11 | zwischen 1896 und 1900 | I292608619395 | |
| 12 | zwischen 1881 und 1885 | I292608619259 | |
| 13 | zwischen 1876 und 1880 | I292608619260 | |
| 14 | zwischen 1881 und 1885 | I292608619260 |
