Genealogie der Familie Engertsberger
Diersbach
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 1746 | I292608619732 | |
| 2 | 7 Mai 1744 | I292608619730 | |
| 3 | 29 Mrz 1690 | I292608621071 | |
| 4 | 31 Jul 1910 | I292608618612 | |
| 5 | um 1704 | I292608621087 | |
| 6 | 29 Mai 1779 | I292608620278 | |
| 7 | 8 Jul 1930 | I292608621446 | |
| 8 | 1 Apr 1843 | I292608618185 | |
| 9 | 25 Jan 1967 | I292608619764 |
Taufe
Treffer 1 bis 26 von 26
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jun 1799 | I292608621192 | |
| 2 | 24 Dez 1819 | I292608622065 | |
| 3 | 3 Okt 1821 | I292608622066 | |
| 4 | 1 Sep 1793 | I292608621530 | |
| 5 | 4 Dez 1826 | I292608622068 | |
| 6 | 22 Jul 1831 | I292608622070 | |
| 7 | 19 Mrz 1824 | I292608622067 | |
| 8 | 21 Jul 1791 | I292608620028 | |
| 9 | 22 Jan 1828 | I292608622069 | |
| 10 | 28 Dez 1834 | I292608622071 | |
| 11 | 12 Nov 1833 | I292608621201 | |
| 12 | 23 Mai 1841 | I292608621239 | |
| 13 | 22 Mrz 1823 | I292608621194 | |
| 14 | 3 Dez 1865 | I292608621368 | |
| 15 | 3 Feb 1820 | I292608621195 | |
| 16 | 10 Mrz 1835 | I292608621202 | |
| 17 | 29 Jan 1827 | I292608621198 | |
| 18 | 1 Apr 1825 | I292608621197 | |
| 19 | 16 Jul 1838 | I292608621203 | |
| 20 | 22 Jan 1819 | I292608622036 | |
| 21 | 11 Jul 1793 | I292608619951 | |
| 22 | 27 Jan 1822 | I292608621196 | |
| 23 | 4 Jun 1829 | I292608621199 | |
| 24 | 8 Dez 1830 | I292608621200 | |
| 25 | 16 Mrz 1796 | I292608618902 | |
| 26 | 2 Apr 1843 | I292608617983 |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 1755 | I292608619734 | |
| 2 | 4 Dez 1750 | I292608619733 | |
| 3 | 31 Mai 1767 | I292608619730 | |
| 4 | 3 Mrz 1737 | I292608622848 | |
| 5 | 4 Dez 1907 | I292608619618 | |
| 6 | 23 Apr 2019 | I292608619432 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 50 von 56
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1864 | I292608621192 | |
| 2 | I292608622219 | ||
| 3 | I292608622641 | ||
| 4 | I292608621908 | ||
| 5 | 27 Mrz 1897 | I292608622066 | |
| 6 | 10 Mrz 1900 | I292608622071 | |
| 7 | I292608622181 | ||
| 8 | I292608622208 | ||
| 9 | I292608622210 | ||
| 10 | I292608622207 | ||
| 11 | I292608622204 | ||
| 12 | I292608621219 | ||
| 13 | I292608620122 | ||
| 14 | I292608622088 | ||
| 15 | I292608621705 | ||
| 16 | I292608622623 | ||
| 17 | I292608622411 | ||
| 18 | 18 Dez 1833 | I292608621201 | |
| 19 | 27 Jun 1841 | I292608621239 | |
| 20 | I292608621194 | ||
| 21 | 19 Jan 1940 | I292608621368 | |
| 22 | 27 Nov 1824 | I292608621195 | |
| 23 | 27 Apr 1825 | I292608621197 | |
| 24 | 23 Mai 1916 | I292608621203 | |
| 25 | 8 Apr 1819 | I292608622036 | |
| 26 | 26 Feb 1822 | I292608621196 | |
| 27 | 26 Feb 1830 | I292608621199 | |
| 28 | 9 Jul 1898 | I292608621200 | |
| 29 | 10 Jul 1871 | I292608618902 | |
| 30 | I292608621321 | ||
| 31 | I292608622176 | ||
| 32 | I292608622215 | ||
| 33 | 21 Mrz 1821 | I292608620033 | |
| 34 | I292608621916 | ||
| 35 | I292608621261 | ||
| 36 | I292608621260 | ||
| 37 | I292608622090 | ||
| 38 | I292608622218 | ||
| 39 | I292608621686 | ||
| 40 | I292608618196 | ||
| 41 | I292608622316 | ||
| 42 | I292608622192 | ||
| 43 | I292608622199 | ||
| 44 | I292608622087 | ||
| 45 | I292608622086 | ||
| 46 | I292608622084 | ||
| 47 | I292608619530 | ||
| 48 | I292608622004 | ||
| 49 | I292608619432 | ||
| 50 | I292608619764 |
Beruf
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jan 1892 | I292608618169 | |
| 2 | 12 Jan 1892 | I292608618544 | |
| 3 | I292608620258 | ||
| 4 | 17 Okt 1871 | I292608618068 |
Gemeinde
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gemeinde |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608622064 | ||
| 2 | I292608622066 | ||
| 3 | I292608621530 | ||
| 4 | I292608622071 |
MARR
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
MARR |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 Okt 1896 | I292608621366 | |
| 2 | 19 Nov 1895 | I292608621368 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1843 | I292608617983 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 60
