Genealogie der Familie Engertsberger
Colfax Township, Pocahontas, Iowa, United States
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 Okt 1886 | I292608620327 | |
| 2 | 15 Okt 1871 | I292608621899 | |
| 3 | 15 Okt 1871 | I292608622109 | |
| 4 | 9 Mrz 1916 | I292608620328 | |
| 5 | 9 Mrz 1916 | I292608620588 | |
| 6 | 9 Mrz 1916 | I292608620708 | |
| 7 | 8 Aug 1917 | I292608620329 | |
| 8 | 8 Aug 1917 | I292608620589 | |
| 9 | 8 Aug 1917 | I292608620709 | |
| 10 | 11 Feb 1920 | I292608620330 | |
| 11 | 11 Feb 1920 | I292608620590 | |
| 12 | 11 Feb 1920 | I292608620710 |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Mai 1912 | I292608621898 | |
| 2 | 6 Mai 1912 | I292608622108 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I292608619989 | ||
| 2 | I292608620326 | ||
| 3 | I292608620597 | ||
| 4 | I292608620706 |
Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I292608620326 | |
| 2 | 1940 | I292608620706 | |
| 3 | 1940 | I292608620327 | |
| 4 | 1940 | I292608620328 | |
| 5 | 1940 | I292608620588 | |
| 6 | 1940 | I292608620708 | |
| 7 | 1940 | I292608620329 | |
| 8 | 1940 | I292608620589 | |
| 9 | 1940 | I292608620709 | |
| 10 | 1940 | I292608620330 | |
| 11 | 1940 | I292608620590 | |
| 12 | 1940 | I292608620710 |
